El Spacemit Chino Venture introdujo su próxima computadora, una computadora portátil basada en el chip RISC-V de ocho núcleos K1. Este producto, que se llama MuseBook, no es exactamente una computadora portátil estándar, tiene características y habilidades para ingenieros de hardware, desarrolladores y autopistas. Aunque una fecha de lanzamiento oficial no está disponible, se espera que esté disponible pronto a un precio relativamente bajo de $ 300.
El MuseBook parece una vaga MacBook de Apple, especialmente el nombre impreso en el marco de la pantalla. El panel IPS de 14.1 pulgadas con una resolución de la velocidad de renovación de 1920 x 1080 y 60Hz es estándar. El teclado se parece más a las máquinas de Windows, pero el botón especial Windows fue reemplazado por el botón RISC-V. Dado que la unidad proporcionada para el software CNX no se abrirá, no hay noticias sobre qué función puede proporcionar este botón.

La computadora portátil pesa 1.3 kg y tiene unos 18 mm de espesor. Una ranura para tarjeta microSD, dos puertos USB-C, dos puertos USB 3.0 tipo-F, un conector de auriculares y potencia de auriculares de 3.5 mm, múltiples pines, UART, PWM, GPIO y más para pinli con alfileres para más. Todas las características de K1 SoC se enumeran a continuación:
Procesador | Núcleo RISC-V de 64 bits de ocho núcleos (más rápido que Cortex-A55 en la configuración de múltiples núcleos) |
GPU | OpenCl 3.0, OpenGL ES3.2, Vulkan 1.2 con el apoyo de Anónimo |
Vpu | H.265/H.264/VP9/VP8 4K codificación/codificación |
Acelerador de inteligencia artificial | 2.0 senior ai npu |
Memoria | LPDDR4-2400MT de 32 bits hasta 16 GB, 32 bit LPDDR4X-26666MT, ancho de banda de hasta 10.6 GB/s |
Almacenamiento | SPI Flash, EMMC 5.1, Tarjeta SDIO 3.0 SD, NVME (PCIe2.1 2x) Soporte |
Mostrar | MIPI-DSI y HDMI, hasta 1920 × 1440 @ 60Hz |
Línea 7 - celda 0 | Soporte para instalaciones de pantalla doble |
Sonido | Entrada de micrófono 3x |
Cámara | MIPI-CSI de 8 carriles con 4+2+2 carriles o 4+4 carriles Configuración |
Línea 10 - celda 0 | La cámara individual admite hasta 16MP |
Línea 11 - celda 0 | Admite tres entradas de cámara |
Conexión | 2xgmac |
Línea 13 - celda 0 | 1x USB 3.0 (PCIe 2.1 x1 multiplicado) |
Línea 14 - celda 0 | 1x USB OTG |
Línea 15 - celda 0 | 1x computadora de casa USB |
Línea 16 - celda 0 | 5x PCIe 2.1 (x2+x2+x1 combinado, 5 gb/seg/strip) |
Línea 17 - celda 0 | 4x SPI, 7x I2C, 12x UART, 2X Can-FD, 30x PWM |
Consumo de energía | 3-5W TDP |
Jaula de paquete | FCCSP 17x17 mm, 0.65 mm de diciembre |
ejecuta el sistema operativo Bianbu , un sistema operativo optimizado para Debian y optimizado para K1 RISC-V SOC Probablemente incluirá software de oficina común como LibreOffice y Chromium También incluirá OpenCV, OpenBlas, Slam Eigen, Libpng, Libjpeg, XNNPack y otras bibliotecas de algoritmo para el desarrollo.
Si se prefiere, también puede instalar la versión de Linux o los RTO que seleccionó en su computadora portátil. Por supuesto, se puede encontrar en los almacenes estándar para encontrar paquetes RISC-V.

Sociedad | El núcleo Spacemit K1 de ocho núcleos X60 RISC-V es compatible con RVA22 (ver todos los detalles de especificidad SOC anteriores) |
Memoria del sistema | LPDDR4-2400MT de 32 bits hasta 16 GB, 32 bit LPDDR4X-26666MT |
Almacenamiento | 32 GB EMMC Flash (predeterminado), hasta 128 Opciones GB |
Línea 3 - celda 0 | M.2 (PCIe 2.1 2x) Socket para NVME SSD de hasta 1 TB |
Línea 4 - celda 0 | Ranura para tarjeta microSD |
Mostrar | Pantalla IPS de 14.1 pulgadas con una resolución de 1920 × 1080, tasa de renovación de 60Hz |
Línea 6 - celda 0 | 72 %NTSC (≈ 100 %SRGB) Color Gami |
Línea 7 - celda 0 | 250 NIT brillo |
Networking | Módulo Wifi 6 basado en RTL8852BE |
Fuente de alimentación | Puerto USB PD 3.1 Tipo-C (adaptador de potencia de 65W) |
Dimensiones | 322.6 × 209.2 × 17.8 mm |
Peso | 1.36 kg |
Sistema operativo | Sistema operativo de Debian, Ubuntu, Bianbu de Linux |
Escáner | Cromo |
Por supuesto, esta no es la primera computadora portátil RISC-V. En el pasado, la consola 4A de Sipeed Lichee estaba en el modelo. También hay una computadora portátil llamada Roma. Sin embargo, el K1 es el primer SoC RISC-V compatible con los estándares RVA22 RASC-V Foundation y RVV 1.0 de 256 bits. Por ejemplo, en comparación con la CPU ultra Core Intel Core, no es demasiado rápido, pero el K1 SoC 2 Tops AI de Spacemit proporciona potencia de procesamiento de información.
Fuente: https: //www.tomshardware.com